排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿森纳 | 20 | 16 | 2 | 2 | 45 | 17 | 28 | 50 |
2 | 曼城 | 21 | 14 | 3 | 4 | 53 | 21 | 32 | 45 |
3 | 曼联 | 22 | 13 | 4 | 5 | 36 | 28 | 8 | 43 |
4 | 纽卡斯尔联 | 21 | 10 | 10 | 1 | 34 | 12 | 22 | 40 |
5 | 热刺 | 22 | 12 | 3 | 7 | 41 | 31 | 10 | 39 |
6 | 布莱顿 | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 27 | 11 | 34 |
7 | 布伦特福德 | 21 | 8 | 9 | 4 | 35 | 28 | 7 | 33 |
8 | 富勒姆 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 30 | 2 | 32 |
9 | 切尔西 | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 21 | 1 | 30 |
10 | 利物浦 | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 28 | 6 | 29 |
11 | 阿斯顿维拉 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 31 | -6 | 28 |
12 | 水晶宫 | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 29 | -10 | 24 |
13 | 诺丁汉森林 | 21 | 6 | 6 | 9 | 17 | 35 | -18 | 24 |
14 | 莱斯特城 | 21 | 6 | 3 | 12 | 32 | 37 | -5 | 21 |
15 | 狼队 | 21 | 5 | 5 | 11 | 15 | 30 | -15 | 20 |
16 | 利兹联 | 21 | 4 | 7 | 10 | 28 | 36 | -8 | 19 |
17 | 西汉姆联 | 21 | 5 | 4 | 12 | 18 | 26 | -8 | 19 |
18 | 埃弗顿 | 21 | 4 | 6 | 11 | 16 | 28 | -12 | 18 |
19 | 伯恩茅斯 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 43 | -24 | 17 |
20 | 南安普顿 | 21 | 4 | 3 | 14 | 17 | 38 | -21 | 15 |
积分排名规则说明: 暂无说明。 |